Aikakauslehdet aakkosissa 2012
AIKUISKASVATUS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKSENTTI | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKU ANKKA | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKU ANKKA EXTRA | PN | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKVAARIOMAAILMA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLERGIA JA ASTMA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANIME | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNA | PL | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIK & AUKTION | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APU | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ARKKITEHTI |
PL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARSIS | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASE & ERÄ | PL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKARTELULEHTI | PL | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKEL | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO BILD | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVOTAKKA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMSE | PN | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIKE | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUES NEWS | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURDA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAVAN | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMOPOLITAN (engl.) | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMOPOLITAN (suom.) | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKO | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMI | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIALOGI KS. TESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGIKUVA | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUODECIM | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEVA | PL | KL | R |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELLE | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELONKEHÄ | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELÄMÄSSÄ | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPISODI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERÄ | PV | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L´ESPRESSO | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET-LEHTI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO & TALOUS | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKTA | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMINA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGHT SPORT | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILATELISTI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILLARI | PL | KL | AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMIHULLU | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOOTBALL MAGAZINE | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTARI | PN | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENOS | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLORIAN ANTIIKKI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLORIAN RUOKA & VIINI | PL |
KL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUITAR FAN | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUITAR PLAYER | PM | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANG UP | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGITYS | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEVOSET JA RATSASTUS | PL | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEVOSHULLU | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEVOSURHEILU | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIFI 1983-2006 | PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIFIMAAILMA | PM | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIIDENKIVI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA |
PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOITOTIEDE | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡HOLA! | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUSE & GARDEN | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUOLTOVIESTI | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVÄ TERVEYS | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEAL HOME | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKONIMAALARI | luetteloidaan kirjaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAILU | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAGE | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFERNO | PM | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERVALLI | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRTI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT INVALIDITYÖ | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPAN POP | PN | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUOKSIJA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄÄKIEKKOLEHTI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAKS' PLUS | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALLE ANKA & CO | PN | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMERA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAVA | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANSALLISKIRJASTO | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARVINEN | PN | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASVATUS | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATSAUS | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUNEIMMAT KÄSITYÖT | KL | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUNEUS JA TERVEYS | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEHITYS-UTVECKLING | PL* | KL* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAN SANOMAT KS. ELÄMÄSSÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KELTAINEN PÖRSSI (perjantai-painos) |
PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVA | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIELIKELLO | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIPPARI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRJAILIJA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRJAIN | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRJASTOLEHTI 1924- | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISSA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISSAFANI | KL | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KODIN KUVALEHTI | PL | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KODIN PELLERVO | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOIRAMME | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOIRAT | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTI JA KEITTIÖ | PL | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTILIESI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTILÄÄKÄRI | PL | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTIPUUTARHA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTIVINKKI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOULULAINEN | PN | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRESTJANKA | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTOSOFI | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULTTUURIHAITARI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULUTTAJA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUNTALEHTI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUNTO PLUS | PL | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVITTAJA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYLKIRAUTA | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYNNYS | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTÄNNÖN MAAMIES | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPSEN MAAILMA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMMIKKI | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINNUT | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUKUFIILIS | PN | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOMULEHTI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUONTAISTERVEYS | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄHIKUVA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAAILMAN KUVALEHTI | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALI = ent.Futari | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALLA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKU | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLI X | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIE CLAIRE | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTAT | PL | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATKAOPAS | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIDÄN PERHE | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIDÄN TALO | PL | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKLARI | PL* | KL* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELOJA | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METALL HAMMER | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METSÄSTYS JA KALASTUS | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIELENTERVEYS | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKROBITTI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKRO PC | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINÄ OLEN | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISS MIX | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILISTI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDO | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOOTTORI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTIIVI | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSEO | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTA TAIDE | luetteloidaan kirjaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUUMI | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NALLE PUH | PN | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE (suom.) |
PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIIN & NÄIN | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVITA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUORI VOIMA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUORISOTYÖ | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUORTEN LUONTO | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVIA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONNIMANNI | PK | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTOBRE | P luetteloidaan | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAKOLAINEN | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARNASSO | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEILI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELAAJA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELIMANNI | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELIT | PL | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLERVO | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERHOKALASTUS | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIENOISMALLI | PL | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRTA | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTTI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSYKOLOGIA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUU | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIOAMATÖÖRI | PL | KL* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAKENNUSTAITO | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETKI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIFFI | PM | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONDO | PM | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUMBA | PM | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUUMIINKULTTUURI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYHMÄTYÖ | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYTMI | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARJAINFO | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMANA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEURA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEVENTEEN | PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIBIS | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIVET | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINÄ OSAAT | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIVARI & TOTAALI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKIMBAAJA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKÖNA HEM | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIUS KS. TESSO | PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSIAALITIETO | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSIOLOGIA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUNDI 1993- | PM | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEKTR | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEKTRI | PK* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DER SPIEGEL | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDERMAN | PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUE | PM* | KL* | R* | AU* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKUVIESTI | PK | KLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMEN KUVALEHTI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMEN LUONTO | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMEN SHAKKI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOSIKKI | PN | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUURI KÄSITYÖLEHTI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIDE 1945-48, 1960- | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIDE & DESIGN | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIKA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAITO | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALO & KOTI | KL | R | AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALOUSELÄMÄ | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASA-ARVO | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATTERI & TANSSI | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEE ITSE | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEHO | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM RAKENNUSMAAILMA | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM TEKNIIKAN MAAILMA 1955- | PL | KL | R | AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNIIKAN NÄKÖALAT | PL* | KL* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOSOFI | PK* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOSTORY | PM* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESSO | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEDE | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIETEEN KUVALEHTI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIETOKONE | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOM & JERRY | PN | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRENDI | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUKILINJA | KL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNNE HEVONEN | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULILASI 1973- | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUMA | luetteloidaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-MAAILMA | PL* | KL* | R* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYYRIS TYLLERÖ | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYÖ TERVEYS TURVALLISUUS | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYÖELÄKE | PL* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÄHDET JA AVARUUS | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÄHTIVAELTAJA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULTRA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICEF-UUTISET | PL* | KL* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URHEILUKALASTUS | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URHEILULEHTI | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIO-UUTISET | KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8-MAGAZINE | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANITY FAIR | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAPAA-AJATTELIJA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUHDIN MAAILMA 1975- | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUVA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGAIA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENE | PL | KL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHAT DIGITAL CAMERA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHAT HIFI | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHERPIHA | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLIVARSA | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINSKI | PN | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRALLINEN LEHTI | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOI HYVIN | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDIN | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YHTEISKUNTAPOLITIIKKA | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YMPÄRISTÖ | PL | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

