Löydä unelmiesi koti Vanha-Klaukasta

Tonttihaku syksyllä 2022

Syksyn tonttihaku on päättynyt 14.10.2022.

Jatkuvassa haussa oleviin tontteihin voit tutustua sähköisessä tonttien hakupalvelussa. Tonttitilanne päivittyy maanantaisin klo 9.

Katso haussa olevat tontit >>

Seuraava tonttierä alueelta on tulossa hakuun keväällä 2023.

Vanha-Klaukassa kodistasi ja pihaltasi löytyy neliöitä elämälle. Vanha-Klaukan asuinalueelle on tulossa useita omakotitontteja, jotka rakentuvat kolmessa eri vaiheessa. Syksyllä 2022 Nurmijärven kunta luovuttaa Vanha-Klaukan asuinalueelta 30 omakotitonttia ja 5 paritalotonttia.

Tonttien luovutushinta on 105-115 €/m2, joten rahaa jää hieman parempaankin grilliin tai polkupyörään. Rakennusoikeudet takaavat myös kaivattua väljyyttä asumiseen ja mahdollisuuden toteuttaa se unelmien työhuone.

Luovutettavat omakotitontit asetetaan arvontamenettelyyn, jossa kullekin tontin hakijalle arvotaan luovutettava tontti. Arvonta suoritetaan sähköisessä tonttien hakupalvelussa.

Tällä sivulla pääset tutustumaan tontteihin.

Syksyllä 2022 haussa olleet tontit

Kortteli 3682

TonttiMääräysPinta-alaRak.oikeus€/m2HintaVuokrae-luku
1AO-170821210574 3404 460,400,3
2AO-170021010573 5004 410,000,3
3AO-170421110573 9204 435,200,3
4AO-170121010573 6054 416,300,3
5AO-170621210574 1304 447,800,3
6AO-171521510575 0754 504,500,3
7AO-171421410574 9704 498,200,3

Kortteli 3683

TonttiMääräysPinta-alaRak.oikeus€/m2HintaVuokrae-luku
1AO-11004251105105 4206 325,200,25
2AO-11054264105110 6706 640,200,25
3AO-11132283105118 8607 131,600,25
7AO-11050263105110 2506 615,000,25
8AO-11009252105105 9456 356,700,25

Kortteli 3684

TonttiMääräysPinta-alaRak.oikeus€/m2HintaVuokrae-luku
1AO-2965290115110 9756 658,500,3
2AO-2936281115107 6406 458,400,3
3AO-2907272115104 3056 258,300,3
6AO-2985296115113 2756 796,500,3
7AO-2959288115110 2856 617,100,3

Kortteli 3685

TonttiMääräysPinta-alaRak.oikeus€/m2HintaVuokrae-luku
1AO-181424410585 4705 128,200,3
2AO-187826310592 1905 531,400,3
3AO-176623010580 4304 825,800,3
4AO-176623010580 4304 825,800,3
5AO-187326210591 6655 499,900,3
6AO-190227110594 7105 682,600,3
7AO-191927610596 4955 789,700,3
8AO-181024310585 0505 103,000,3
9AO-181724510585 7855 147,100,3
10AO-176122810579 9054 794,300,3
11AO-175222610578 9604 737,600,3
12AO-186926110591 2455 474,700,3
13AO-188626610593 0305 581,800,3
14AO-185725710589 9855 399,100,3
15AO-175722710579 4854 769,100,3
16AO-175922810579 6954 781,700,3
17AO-185825710590 0905 405,400,3
18AO-188126410592 5055 550,300,3

Aineistot