Nurmijärven kirkonkylällä sijaitsevalta Heinojan alueelta on tulossa myyntiin kaiken kaikkiaan noin 100 omakotitonttia, jotka luovutetaan (myydään/vuokrataan) useammassa erässä.
Tonttimyynnissä on kaksi hakutapaa, joilla omakotitonttia haetaan. Kun omakotitontit tulevat ensi kerran myyntiin, käytetään arvontamenettelyä, jossa tontit arvotaan hakijoiden kesken. Hakuaika on kaksi viikkoa.
Tontit, jotka jäävät arvontamenettelyn jälkeen vapaiksi tai jo varatut tontit, joihin tulee myöhemmin peruutuksia, ovat haettavissa jatkuvan haun menetelmällä. Jatkuvassa haussa olevia tontteja voi hakea ympäri vuoden, ja tontit luovutetaan hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa omaksi.
Heinojassa on tällä hetkellä vapaana heti varattavia tontteja. Näiden tonttien tiedot ja varaus tapahtuu tonttien hakupalvelussa.
- Lue tonttihausta lisää Näin haen tonttia -sivulta!
- Rakentamistapaohje, asemakaavapiirros ja rakennettavuusselvitys nähtävillä Millaisen talon voin rakentaa- sivulla
- Perehdy myös omakoti- ja pientalotonttien yleisiin haku- ja luovutusehtoihin. Uudet ehdot voimassa 1.1.2025 alkaen.

Kortteli 2569
| tontti (kaava) | osoite | pinta-ala (m²) | rak.oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 1 (AO1) | Tynninkuja 1 | 949 | 237 | 71 175,00 | 4270,50 |
| 2 (AO1) | Tynninkuja 3 | 805 | 201 | 60 375,00 | 3622,50 |
| 3 (AO2) | Tynninkuja 5 | 1081 | 270 | 91 885,00 | 5513,10 |
| 4 (AO2) | Tynninkuja 4 | 1105 | 276 | 93 925,00 | 5635,50 |
Kortteli 2561
| tontti (kaava) | osoite | pinta-ala (m²) | rak.oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 1 (AO2) | Vuolteenkuja 5 | 1278 | 320 | 108 630,00 | 6517,80 |
| 2 (AO1) | Vuolteenkuja 3 | 1047 | 262 | 78 525,00 | 4711,50 |
| 3 (AO1) | Vuolteenkuja 1 | 896 | 224 | 67 200,00 | 4032,00 |
| 4 (AO2) | Vuolteenkuja 10 | 1259 | 315 | 107 015,00 | 6420,90 |
| 5 (AO1) | Vuolteenkuja 8 | 560 | 140 | 42 000,00 | 2520,00 |
| 6 (AO1) | Vuolteenkuja 6 | 555 | 139 | 41625,00 | 2497,50 |
| 7 (AO1) | Vuolteenkuja 4 | 549 | 137 | 41 175,00 | 2470,50 |
| 8 (AO1) | Vuolteenkuja 2 | 611 | 153 | 45 825,00 | 2749,50 |
| 9 (AO1) | Vartionkuja 1 | 937 | 234 | 70 275,00 | 4216,50 |
| 10 (AO1) | Vartionkuja 3 | 1016 | 254 | 76 200,00 | 4572,00 |
| 11 (AO1) | Vartionkuja 5 | 965 | 241 | 72 375,00 | 4342,50 |
| 12 (AO2) | Vartionkuja 7 | 1241 | 310 | 105 485,00 | 6329,10 |
| 13 (AO2) | Vartionkuja 8 | 1552 | 388 | 131 920,00 | 7915,20 |
| 14 (AO1) | Vartionkuja 6 | 1016 | 254 | 76 200,00 | 4572,00 |
| 15 (AO1) | Vartionkuja 4 | 1037 | 259 | 77 775,00 | 4666,50 |
| 16 (AO1) | Vartionkuja 2 | 943 | 236 | 70 725,00 | 4243,50 |
Kortteli 2562
| tontti | osoite | pinta-ala (m²) | rak. oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 2 (AO1) | Vartionkuja 10 | 889 | 222 | 66 675,00 | 4000,50 |
Lisätietoa
Maankäyttövalmistelija
Maiju Laitala
maiju.laitala@nurmijarvi.fi
040 317 2359
Yksikkö
Maankäyttö ja kaavoitus
Maankäyttöinsinööri
Aapo Raassina
aapo.raassina@nurmijarvi.fi
040 317 2638
Yksikkö
Maankäyttö ja kaavoitus