
Nurmijärven kirkonkylällä sijaitsevalta Heinojan alueelta on tulossa myyntiin kaiken kaikkiaan noin 100 omakotitonttia, jotka luovutetaan (myydään/vuokrataan) useammassa erässä.
Tonttimyynnissä on kaksi hakutapaa, joilla omakotitonttia haetaan. Kun omakotitontit tulevat ensi kerran myyntiin, käytetään arvontamenettelyä, jossa tontit arvotaan hakijoiden kesken. Hakuaika on kaksi viikkoa.
Tontit, jotka jäävät arvontamenettelyn jälkeen vapaiksi tai jo varatut tontit, joihin tulee myöhemmin peruutuksia, ovat haettavissa jatkuvan haun menetelmällä. Jatkuvassa haussa olevia tontteja voi hakea ympäri vuoden, ja tontit luovutetaan hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa omaksi.
Tällä hetkellä Heinojassa on vapaana heti varattavia jatkuvan haun tontteja. Näiden varaus tapahtuu tonttien hakupalvelussa, jossa on nähtävillä tonttitarjonnan ajantasainen tilanne.
- Lue tonttihausta lisää Näin haen tonttia -sivulta!
- Rakentamistapaohje, asemakaavapiirros ja rakennettavuusselvitys nähtävillä Millaisen talon voin rakentaa- sivulla
- Perehdy myös omakoti- ja pientalotonttien yleisiin haku- ja luovutusehtoihin. Uudet ehdot voimassa 1.1.2025 alkaen.
Kallaksen- ja Harmajankujan tontit

Kortteli 2557
| tontti (kaava) | osoite | pinta-ala (m²) | rak.oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 1 (AO2) | Kallaksenkuja 2 | 1315 | 329 | 111 775,00 | 6 706,50 |
| 2 (AO2) | Kallaksenkuja 4 | 1267 | 317 | 107 695,00 | 6 461,70 |
| 3 (AO2) | Kallaksenkuja 1 | 1090 | 273 | 92 650,00 | 5 559,00 |
| 4 (AO1) | Kallaksenkuja 3 | 789 | 197 | 59 175,00 | 3 550,50 |
| 5 (AO1) | Kallaksenkuja 5 | 684 | 171 | 51 300,00 | 3 078,00 |
| 6 (AO2) | Kallaksenkuja 7 | 1377 | 344 | 117 045,00 | 7 022,70 |
| 7 (AO2) | Harmajankuja 8 | 1185 | 296 | 100 725,00 | 6 043,50 |
| 8 (AO1) | Harmajankuja 6 | 640 | 160 | 48 000,00 | 2 880,00 |
| 9 (AO1) | Harmajankuja 4 | 720 | 180 | 54 000,00 | 3 240,00 |
| 10 (AO2) | Harmajankuja 2 | 1162 | 291 | 98 770,00 | 5 926,20 |
| 11 (AO2) | Harmajankuja 7 | 1378 | 344 | 117 130,00 | 7 027,80 |
| 12 (AO1) | Harmajankuja 5 | 913 | 228 | 68 475,00 | 4 108,50 |
| 13 (AO1) | Harmajankuja 3 | 999 | 250 | 74 925,00 | 4 495,50 |
| 14 (AO1) | Harmajankuja 1 | 1032 | 258 | 77 400,00 | 4 644,00 |
Tynnintien tontit

Kortteli 2570
| tontti (kaava) | osoite | pinta-ala (m²) | rak.oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 3 (AO2) | Tynnintie 4 | 1248 | 312 | 106 080,00 | 6 364,80 |
| 4 (AO2) | Tynnintie 6 | 1248 | 312 | 106 080,00 | 6 364,80 |
| 5 (AO2) | Tynnintie 8 | 1272 | 318 | 108 120,00 | 6 487,20 |
| 6 (AO1) | Tynnintie 10 | 977 | 244 | 73 275,00 | 4 396,50 |
| 7 (AO1) | Tynnintie 12 | 1072 | 268 | 80 400,00 | 4 824,00 |
| 9 (AO1) | Tynnintie 7 | 811 | 203 | 60 825,00 | 3 649,50 |
| 10 (AO1) | Tynnintie 5 | 502 | 126 | 37 650,00 | 2 259,00 |
| 11 (AO1) | Tynnintie 3 | 514 | 129 | 38 550,00 | 2 313,00 |
| 12 (AO1) | Tynnintie 1 | 836 | 209 | 62 700,00 | 3 762,00 |
Tynnin-, Vuolteen- ja Vartionkujan tontit

Kortteli 2569
| tontti (kaava) | osoite | pinta-ala (m²) | rak.oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 1 (AO1) | Tynninkuja 1 | 949 | 237 | 71 175,00 | 4270,50 |
| 2 (AO1) | Tynninkuja 3 | 805 | 201 | 60 375,00 | 3622,50 |
| 3 (AO2) | Tynninkuja 5 | 1081 | 270 | 91 885,00 | 5513,10 |
| 4 (AO2) | Tynninkuja 4 | 1105 | 276 | 93 925,00 | 5635,50 |
Kortteli 2561
| tontti (kaava) | osoite | pinta-ala (m²) | rak.oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 1 (AO2) | Vuolteenkuja 5 | 1278 | 320 | 108 630,00 | 6517,80 |
| 2 (AO1) | Vuolteenkuja 3 | 1047 | 262 | 78 525,00 | 4711,50 |
| 3 (AO1) | Vuolteenkuja 1 | 896 | 224 | 67 200,00 | 4032,00 |
| 4 (AO2) | Vuolteenkuja 10 | 1259 | 315 | 107 015,00 | 6420,90 |
| 5 (AO1) | Vuolteenkuja 8 | 560 | 140 | 42 000,00 | 2520,00 |
| 6 (AO1) | Vuolteenkuja 6 | 555 | 139 | 41625,00 | 2497,50 |
| 7 (AO1) | Vuolteenkuja 4 | 549 | 137 | 41 175,00 | 2470,50 |
| 8 (AO1) | Vuolteenkuja 2 | 611 | 153 | 45 825,00 | 2749,50 |
| 9 (AO1) | Vartionkuja 1 | 937 | 234 | 70 275,00 | 4216,50 |
| 10 (AO1) | Vartionkuja 3 | 1016 | 254 | 76 200,00 | 4572,00 |
| 11 (AO1) | Vartionkuja 5 | 965 | 241 | 72 375,00 | 4342,50 |
| 12 (AO2) | Vartionkuja 7 | 1241 | 310 | 105 485,00 | 6329,10 |
| 13 (AO2) | Vartionkuja 8 | 1552 | 388 | 131 920,00 | 7915,20 |
| 14 (AO1) | Vartionkuja 6 | 1016 | 254 | 76 200,00 | 4572,00 |
| 15 (AO1) | Vartionkuja 4 | 1037 | 259 | 77 775,00 | 4666,50 |
| 16 (AO1) | Vartionkuja 2 | 943 | 236 | 70 725,00 | 4243,50 |
Kortteli 2562
| tontti | osoite | pinta-ala (m²) | rak. oikeus (k-m²) | kauppahinta (€) | vuosivuokra (€/vuosi) |
| 2 (AO1) | Vartionkuja 10 | 889 | 222 | 66 675,00 | 4000,50 |
Lisätietoa
Osoitteissa Vartionkuja 3 & 5 ja Tynninkuja 1 & 3 sijaitsevien kiinteistöjen rajalle on sijoitettu puhelin- ja sähkökaapit. Kaapit ulottuvat joitakin senttejä tonttien puolelle mutta niistä ei ole haittaa rakentamiselle eikä tonttien käytölle. Kaappien tarkan sijainnin voi käydä tarkastamassa paikan päällä.