Kulttuuripalkinnon saaneet
| 2011 | Konstiniekka | 2 000 € | Jussi Salminen | |
| 2011 | Tunnustuspalkinto | 1 000 € | Nurmijärven musiikkipäivät | |
|
2010 |
Konstiniekka | 2 000 € |
Taavi Vartia | |
| 2009 | Konstiniekka | 2 000 € | Hannu Huuska | |
|
2008 2008 |
Konstiniekka Tunnustuspalkinto |
2 000 € 1 000 € |
Kimmo Schroderus Tapio Virolainen | |
| 2007 | Palkinto jätettiin jakamatta | |||
| 2006 | Konstiniekka | 2 000 € | Ulla Lehtinen, Nurmijärven Tanssiopiston rehtori | |
| 2005 | Konstiniekka | 2 000 € | Juha Poikela | |
| 2004 | Konstiniekka | 2 000 € | Katriina Honkanen | |
| 2003 | Konstiniekka | 1 000 € | Pikku G | |
| 2002 | Kulttuuripalkinto | 1 000 € | Jari Halonen | |
| 150 € | Marja Ranta | |||
| 2001 | Kulttuuripalkinto | 5 000 mk | Pertti Lilja | |
| 3 000 mk | Lapsikuoro Laulujoutsenet, onnittelu 5 v. kuorolle | |||
| 2000 | Kulttuuripalkinto | 1 000 mk | Pauliina Pölönen | |
| 1 000 mk | Lapsikuoro Laulujoutsenet | |||
| 5 000 mk | Pirjo Itkonen | |||
| 1999 | Kulttuuripalkinto | 5 000 mk | Teemu Forss, Nummisuutarien Eskosta | |
| 1 000 mk | Nurmijärven Pelimannit 30 v. | |||
| 1998 | Kulttuuripalkinto | 3 000 mk | Antti Tuominen | |
| 1997 | Kulttuuripalkinto | 3 000 mk | Nummisuutarit lasten esittämänä | |
| 4 000 mk | Rajamäen Mieslaulajat ry | |||
| 2 000 mk | Ilkka Hämäläinen | |||
| 2 000 mk | Kristian Smeds | |||
| 2 000 mk | Nurmijärven Työttömät ry | |||
| 1996 | Kulttuuripalkinto | 4 000 mk | Nurmijärven Pelimannit/Pörriäiset | |
| 3 000 mk | A-p-c-Kamera | |||
| 2 000 mk | Toivo Jaatinen | |||
| "Pikku-Kivi" | 3 000 mk | Teemu Kuusimurto, I palkinto | ||
| -kirjoituskilpailun | 1 500 mk | Tiina Lintunen, jaettu III palkinto | ||
| voittajat | 1 500 mk | Leo Suvensalmi, jaettu III palkinto | ||
| 15-21 v. sarja | 500 mk | Ilja Jalkanen, kunniapalkinto | ||
| 500 mk | Janne Nevalainen, kunniapalkinto | |||
| Alle 15-v. sarja | 1 000 mk | Noora Kangas | ||
| 500 mk | Henriikka Heikkinen | |||
| Kirjapalkinto | Elina Kukkonen | |||
| 1995 | Kulttuuripalkinto | 2 000 mk | Jaakko Aakkula | |
| 2 000 mk | Anneli Ahokas | |||
| 2 000 mk | Urpo Rauhala | |||
| 2 000 mk | Pyteriitin Pyörittäjät ry | |||
| 1994 | Kulttuuripalkinto | 5 000 mk | Klaukkalan naiskuoro Mystica ry | |
| 2 000 mk | Miia Sivunen | |||
| 4 000 mk | Hannes Sihvo | |||
| Kansallisen | Pentti Hyvämäki | |||
| kulttuurin juhla- | Oiva ja Kerttu Jokinen | |||
| vuoden mitalit | Reino Kostia | |||
| Kerttu Ollikainen | ||||
| Kai Samanen | ||||
| 1993 | Kulttuuripalkinto | 2 000 mk | Erkki Herola | |
| 2 000 mk | Kansantanssiryhmä Pörriäiset | |||
| 1 000 mk | Nurmijärven Kalevalaiset Naiset ry | |||
| 1 000 mk | Lauluryhmä Natiaiset | |||
| 1992 | Kulttuuristipendi | 5 000 mk | Vilho Askola | |
| 5 000 mk | Karloy Garam | |||
| 5 000 mk | Juha-Pekka Putkonen | |||
| 5 000 mk | Ritva Viitala-Aaltio | |||
| Kotiseutustipendi | 5 000 mk | Martti Halme | ||
| 5 000 mk | Onni Noronen | |||
| 1991 | Kulttuuristipendi | 2 500 mk | Kristine Böök | |
| 2 500 mk | Pentti Halenius | |||
| 2 500 mk | Markku Laitakari | |||
| 2 500 mk | Kaija Vieru | |||
| Kotiseutustipendi | 2 500 mk | Raija Salmu | ||
| 2 500 mk | Tauno Toivonen | |||
| 2 500 mk | Pirkko Askola | |||
| 2 500 mk | Veikko Ahlsted | |||
| 1990 | Kulttuuristipendi | 5 000 mk | Taaborin Näyttelijät ry | |
| 5 000 mk | Nurmijärven Opaskerho | |||
| 5 000 mk | Nurmijärven Pelimannit ja Nuoret Pelimannit ry | |||
| 2 000 mk | Anu Palevaara, tanssi | |||
| 2 000 mk | Meri Nenonen, teatteri | |||
| 1 000 mk | Tuuli Töyli, musiikki | |||
| 1 000 mk | Ira Laitakari, kuvataide | |||
| 1 000 mk | Lauri Miettinen, kuvataide | |||
| 1989 | Kulttuuristipendi | 4 000 mk | Tapio Virolainen | |
| 4 000 mk | Veikko Muuronen | |||
| Kotiseutustipendi | 4 000 mk | Terho Itkonen | ||
| 4 000 mk | Rauha Takanen | |||
| 1988 | Kulttuuristipendi | 2 500 mk | Ari Grönthal | |
| 2 500 mk | Kari Karjalainen | |||
| 2 500 mk | Urpo Rauhala | |||
| 2 500 mk | Ilmo Sutela | |||
| 1987 | Kulttuuristipendi | 13 x 100 mk | Rakentamisen teemavuoden piirustuskilpailun | |
| voittajille | ||||
| Kotiseutustipendi | 1 000 mk | Rauli Ranta | ||
| 1 000 mk | Irma Laakso | |||
| 1986 | Kulttuuristipendi | 4 x 500 mk | Ko. Jukolan musiikkiosasto: Lauri Sariola, | |
| Eeva Ahola, Anna Suova, Päivi Luonansuu | ||||
| 1 170 mk | Kirkonkylän koulun orkesteri: Instrumenttihankintoihin |

