Klaukkalan omalääkärialueet - K
Omalääkäri ja ajanvarausnumero määräytyy osoitteen mukaan.
| Katu | Alue | Vastuulääkäri | Numero |
| Kaanaantie | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kaaritie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kaikukuja | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kaikupolku | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kaikurinne | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kaironpolku | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kairontie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kaisaniementie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kalkerinkuja | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kalkerinlenkki | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kalkerinpolku | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kalkerintie | K5 | Siltanen Mika | (09) 2500 3234 |
| Kallioistentie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kalliomäentie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kalliorannantie | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kalliosyrjä | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kannupiipuntie | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kappelikuja | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Karitie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Karjatie | K6 | Trii Almäe | (09) 2500 3291 |
| Karpalotie | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Karsillantie | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kaskitie | K5 | Hagman Johanna | (09) 2500 3234 |
| Kassakuja | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kassakummuntie | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Kassatasku | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Kastetie | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Katajakuja | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Katajakummuntie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Katajamäki | K5 | Hagman Johanna | (09) 2500 3234 |
| Kauppakuja | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Keinukaari | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kelotie | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kerhokuja | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Keskivari | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Kettusuontie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Ketunkallio | K8 | Varmavuo Päivi | (09) 2500 3232 |
| Ketunmäentie | K8 | Varmavuo Päivi | (09) 2500 3232 |
| Kielomäentie | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kielopolku | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kielotie | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kiertotie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kihinkuja | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kihintie | K6 | Triin Almäe | (09) 2500 3291 |
| Kiialankuja | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kiikkaistenkuja | K6 | Triin Almäe | (09) 2500 3291 |
| Kiikkaistentie | K8 | Varmavuo Päivi | (09) 2500 3232 |
| Kiikkutie | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kiilakiventie | k3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kiilamäki | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kiilaniitty | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kiilaniityntie | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kiljavantie yli 600 | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kirinkuja | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kirintie | K5 | Hagman Johanna | (09) 2500 3234 |
| Kirkkotie - 329 | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kirsikkatie | K8 | Varmavuo Päivi | (09) 2500 3232 |
| Kisakuja | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kisatie | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kivikaari | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kivimäki | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kivipolku | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kivitaskuntie | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Klaukkalantie | K8 | Varmavuo Päivi | (09) 2500 3232 |
| Koivikkotie | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Koivistontie | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Koivulantie | K5 | Hagman Johanna | (09) 2500 3234 |
| Koivulehdontie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Koivumäenkuja | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Koivusillantie | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kokkokuja | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kokkomäentie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kolkanniitty | K5 | Hagman Johanna | (09) 2500 3234 |
| Koppalammentie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Korpelankuja | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Korppoontie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Korventie | K9 | Hagman Johanna | (09) 2500 3234 |
| Koskitie | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kotihiirentie | K6 | Triin Almäe | (09) 2500 3291 |
| Kotikoivuntie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kotimäentie | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kotkantie | K6 | Triin Almäe | (09) 2500 3291 |
| Kotolahdenkuja | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Kotolahdentie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kotorannantie | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kouluntie | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Kranninrinteentie | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kuhilatie | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kuikankuja | K4 | Helander Antti | (09) 2500 3294 |
| Kulmatie | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kumputie | K6 | Triin Almäe | (09) 2500 3291 |
| Kuntotie | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kuonomäentie | K2 | Närhi Hannu | (09) 2500 3292 |
| Kurjenkuja | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kurrinkari | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kurrintie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kuusihaantie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| Kuusitie | K5 | Hagman Johanna | (09) 2500 3234 |
| Kylväjäntie | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Kynnysmäentie | K6 | Triin Almäe | (09) 2500 3291 |
| Kyntäjäntie | K1 | Tiitinen Pekka | (09) 2500 3231 |
| Käenkuja | K7 | Loone Tiina | (09) 2500 3293 |
| Kölinmäentie | K10 | Ikonen Jari | (09) 2500 3272 |
| Kössinkuja | K3 | Jalkanen Esko | (09) 2500 3235 |
| Kössintie | K9 | Siltanen Mika | (09) 2500 3279 |
| A - J | K | L - N | O - R | S - Ä |
Sivusta vastaa: Nurmijärven kunta - Terveyspalvelut
Viimeksi muokattu: 24.8.2010
