Tilastotietoa Nurmijärveltä
Avaintietoja
| Asukasluku (31.12.2009) | 39 628 |
| Kokonaispinta-ala | 367,33 km2 |
| - maa-alue | 362,50 km2 |
| - vesialue | 4,83 km2 |
| Asukkaita/maa-km2 (1.1.2009) | 109 |
| Työllinen työvoima elinkeinoittain (31.12.2007) | |
| - palvelut | 73,5 % |
| - jalostus | 24 % |
| - alkutuotanto | 1,6 % |
| - muu | 0,9 % |
| Työttömyysaste (31.12.2009) | 5,6 % |
| Tuloveroprosentti (vuonna 2010) | 18,75 % |
| Kiinteistöveroprosentti (vuonna 2010) | |
| - yleinen | 0,75 |
| - korotettu rakentamattomalle rakennustontille | 2,60 |
| - vakituiset asuinrakennukset | 0,35 |
| - muut asuinrakennukset | 0,85 |
Taskutilasto
Alla olevasta linkistä voit ladata vuosittain ilmestyvän "Taskutietoa Nurmijärveltä" -julkaisun. Julkaisua on saatavilla myös kunnan toimipisteissä.
Sivusta vastaa: Nurmijärven kunta
Viimeksi muokattu: 17.6.2010

